ক্রমিক নং | বিবরন | টাকা (প্রতি বর্গফুট হারে) |
০১. | কাঁচা রাস্তা | ১৫/- |
০২. | ব্রিক সলিং রোড | ৮০/- |
০৩. | এইচ বি বি রোড | ১২৫/- |
০৪. | মেকাডাম সিলকোট রোড | ১৪০/- |
০৫. | মেকাডাম কার্পেটিং রোড | ১৭০/- |
০৬. | আর সি সি রোড | ১৬০/- |
লাইসেন্স এর শ্রেনী | নতুন লাইসেন্স ফি | নবায়ন ফি |
ক শ্রেনী | ২৫০০/- | ২০০০/- |
খ শ্রেনী | ২০০০/- | ১৫০০/- |
গ শ্রেনী | ১৫০০/- | ১০০০/- |
আবেদন ফরম | ৫০/- | |
ঠিকাদারী রেজিষ্ট্রেশন বই | ২০০/- | |
পরিমাপ বই | ১০০/- |
তাছাড়া ৫০% জরিমানা দিয়ে ১/০৭/২০১০ ইং তারিখ হইতে ৩০/১২/১০ইং তারিখ পর্যন্ত ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন করা যাইবে। এবং ১/০১/২০১১ ইং হইতে ৩০/০৬/২০১১ ইং পর্যন্ত ১০০% জরিমানা দিয়ে নবায়ন করা যাইবে।
ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা সমূহ
ক্রমিক নং | ধরন | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | রস্তার অবস্থা (রাস্তার দৈর্ঘ্য)
| মন্তব্য | ||
ভাল* | মোটামুটি ভাল * | ভাল নয়* | ||||
১. | কার্পেটিং(বিসি) | ৭৩.৫০০ | ১৪.৭০ | ১৪.৭০ | ৪৪.১০ | |
২. | এইচ বি বি | ২.৮৭ | ০.৪১ | ০.৫০ | ১.৯৬ | |
৩. | সলিং | ২২.৫০ | ৭.২৪ | ১.৮১ | ১৩.৪৫ | |
৪. | সিসি/আরসিসি | ৪.০২৮ | ২.৫০ | .৭৫ | .৭৭ | |
৫. | ডবিস্নউবিএম | ৩.১১ | ০.৩১ | ০.২১ | ২.৫৯ | |
৬. | কাঁচা | ২৮.৮২ | ১২.০০ | ৪.০০ | ১২.৮২ | |
৭. | অন্যান্য | ০ | ০ | ০ | ০ | |
মোট= | ১৩৪.৭৯ | ৩৭.১৬ | ২১.৯৭ | ৭৫.৬৯ |
*ভাল – রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী এবং নিকট ভবিষ্যতে মেরামতের প্রয়োজন হবে না
*মোটামুটি ভাল – রাস্তাটি অল্প কিছু সংস্কার করলে চলাচলের উপযোগী হবে
*ভাল নয় – রাস্তাটি পূনঃনির্মাণ করা ছাড়া চলাচলের উপযোগী হবে না
১০.২ ড্রেন বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | ধরন | দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ) | ড্রেনের অবস্থা | মন্তব্য | |
সংস্কারের প্রয়োজন | সংস্কারের প্রয়োজন নেই | ||||
১ | ব্রিক ড্রেন | ৮.৫০ | ৫.০০ | ৩.৫০ | |
২ | আরসিসি ড্রেন | ৯.৫০ | ১.৫০ | ৮.০০ | |
৩ | প্রাইমারী খাল/ড্রেন | ১৫.০০ | ১৫.০০ | ০ | |
৪ | কাঁচা ড্রেন | ২৮.৪৫ | ২০.০০ | ৮.৪৫ | |
মোট= | ৬১.৪৫ | ৪১.৫০ | ১৯.৯৫ |
১০.৩ ব্রিজ ও কালভার্ট বিষয়ক তথ্যঃ
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | দৈর্ঘ্য ( মিঃ) | সংস্কারের প্রয়োজন নাই |
১ | ব্রিজের সংখ্যা | ৯ | ১২৫.০০ | ০ |
২ | কালভার্টের সংখ্যা | ৫০ | ১৩৫.০০ | ০ |
মোট= | ৫৯ | ২৬০.০০ | ০ |
ক্রমিক নং | বিবরণ | (কিঃমিঃ) | সংখ্যা |
১ | সড়ক বাতির সংখ্যা ও সড়কের দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | ১২০.০১ কি:মি: | ৪০০০ |
শতকরা (%) | |||
২ | সড়ক বাতির কভারেজ (%) | ৮০% | |
টাকা | |||
৩ | মাসিক সড়ক বাতির বিল (টাকা) | ২,৫০,০০০ | |
৪ | সড়ক বাতির বিলের বকেয়ার পরিমাণ | নাই |